返回视频目录
VIDEO / FIRST-PARTY / CURRENT
Runway
第一方视频模型与创作工作区;订阅和 API credits 完全分开。
最高分辨率4K(upscale)
原生音频支持
API有
最后核验2026-08-20
SUBSCRIPTION PLANS
当前套餐
| 套餐 | 月价 | 包含额度 | 刷新/结转 | 视频权益 | 用尽后 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 免费免费 | 125 credits | 一次性不过期 | Gen-4 Turbo 约 25 秒;不含 Gen-4.5 | 升级或购买 credits | current |
| Standard | $15/月每位 editor;年付 $144 | 625 credits | 每月不结转 | Gen-4.5 约 1 分钟;Gen-4 Turbo 约 2 分钟 | 可购买至少 1,000 credits;购买额度不过期 | current |
| Pro | $35/月每位 editor;年付 $336 | 2250 credits | 每月不结转 | Gen-4.5 约 3 分钟;Gen-4 Turbo 约 7.5 分钟 | 可购买额外 credits | current |
| Max | $95/月每位 editor;年付 $912 | 9500 credits | 每月最多结转 1 个月 | Gen-4.5 约 12.5 分钟;Gen-4 Turbo 约 31.5 分钟 | 可购买额外 credits | current |
NATIVE RATES
模型原生消耗
同名 credits 只在本产品计费体系内理解。固定片段与每秒价格不混为一列;音频和分辨率分别记录。
| 模型 | 模式 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 原生费率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen-4.5 | 文生/图生视频 | SD 生成 | 按秒/可变 | 无 | 12 credits / 秒 | 原生 5 秒或 10 秒 |
| Gen-4 Turbo | 图生视频 | SD 生成 | 按秒/可变 | 无 | 5 credits / 秒 | 可在产品内升级至 4K |
| Veo 3.1 Fast | API 视频+音频 | 官网模型规格 | 按秒/可变 | 有 | $0.15 USD / 秒 | API credit=$0.01,15 credits/秒 |
EVALUATION
怎么判断适不适合
能力范围
文生视频 / 图生视频 / 视频编辑 / 4K upscale / API
失败任务
API 只对成功生成计费;App 规则以任务说明为准
模型范围
Gen-4.5 / Gen-4 Turbo / Veo 3.1 / Seedance 2
OFFICIAL SOURCES