返回视频目录
VIDEO / STUDIO / CURRENT
Google Flow / Veo
Flow 使用 AI credits;Vertex AI 则按输出秒数计费,两者不能混算。
最高分辨率4K(Ultra upscale)
原生音频支持
API有
最后核验2026-08-20
SUBSCRIPTION PLANS
当前套餐
| 套餐 | 月价 | 包含额度 | 刷新/结转 | 视频权益 | 用尽后 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No subscription | 免费免费日额度 | 50 Flow AI credits | 每日不结转 | Veo 3.1 Lite 最多约 5 次/日(按非 Ultra 10 credits/次) | 等待次日刷新或订阅 Google AI 计划 | current |
| Google AI Plus | 官网未披露价格因地区而异 | 200 Flow AI credits | 每月不结转 | 取决于模型;Lite 10、Fast 20、Quality 100 credits/次 | 等待月度刷新或升级 | current |
| Google AI Pro | 官网未披露价格因地区而异 | 1000 Flow AI credits | 每月不结转 | Veo Quality 最多约 10 次/月 | 等待刷新或升级 | current |
| Google AI Ultra · $100 tier | $100/月官方 credits 帮助页列示档位 | 10000 Flow AI credits | 每月不结转 | Veo 3.1 Lite 约 2,000 次(Ultra 5 credits/次) | 等待刷新或购买更高档 | current |
| Google AI Ultra · $200 tier | $200/月官方 credits 帮助页列示档位 | 25000 Flow AI credits | 每月不结转 | Veo 3.1 Quality 最多约 250 次/月 | 等待刷新 | current |
NATIVE RATES
模型原生消耗
同名 credits 只在本产品计费体系内理解。固定片段与每秒价格不混为一列;音频和分辨率分别记录。
| 模型 | 模式 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 原生费率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | Flow 生成 | 默认;付费可 upscale 1080p | 按秒/可变 | 有 | 10 credits / 次 | 非 Ultra;支持 4/6/8 秒,Ultra 为 5 credits |
| Veo 3.1 Quality | Flow 生成 | 默认;可 upscale | 8 秒 | 有 | 100 credits / 次 | 仅 8 秒 |
| Veo 3 | Vertex API 视频+音频 | 模型规格 | 按秒/可变 | 有 | $0.75 USD / 秒 | 同步语音与音效 |
| Veo 3 | Vertex API 纯视频 | 模型规格 | 按秒/可变 | 无 | $0.5 USD / 秒 | 文本或参考图输入 |
EVALUATION
怎么判断适不适合
能力范围
文生视频 / 图生视频 / 原生音频 / 1080p upscale / 4K upscale / API
失败任务
官网未统一披露
模型范围
Veo 3.1 Lite / Veo 3.1 Fast / Veo 3.1 Quality / Gemini Omni Flash
OFFICIAL SOURCES