返回视频目录
VIDEO / AGGREGATOR / CURRENT
Freepik AI Suite
图像、视频、音频与素材库的综合订阅;套餐按年付、credits 按年发放。
最高分辨率2K(部分视频模型)
原生音频支持
API未提供
最后核验2026-08-20
SUBSCRIPTION PLANS
当前套餐
| 套餐 | 月价 | 包含额度 | 刷新/结转 | 视频权益 | 用尽后 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | $14.5/月年付折算;年度一次收费 | 240000 annual credits | 每年有效 1 年;不按月重置 | 按模型固定片段消耗 | 可充值或升级 | current |
| Premium+ | $33.75/月年付折算;年度一次收费 | 600000 annual credits | 每年官网未披露 | 按模型固定片段消耗 | 升级 | current |
| Pro | $210/月年付折算;年度一次收费 | 4000000 annual credits | 每年官网未披露 | 高用量多模型创作 | 企业报价 | current |
NATIVE RATES
模型原生消耗
同名 credits 只在本产品计费体系内理解。固定片段与每秒价格不混为一列;音频和分辨率分别记录。
| 模型 | 模式 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 原生费率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 平台生成 | 720p | 4 秒 | 因模型而异 | 1760 credits / 次 | Freepik credits,仅能在本平台内比较 |
| Flux 3 Video | 平台生成 | 1080p | 5 秒 | 因模型而异 | 2200 credits / 次 | 固定片段价格 |
| MiniMax H3 | 平台生成 | 2K | 5 秒 | 因模型而异 | 550 credits / 次 | 固定片段价格 |
EVALUATION
怎么判断适不适合
能力范围
多模型视频 / 图像 / 音频 / Stock assets
失败任务
官网未披露
模型范围
Seedance 2.5 / Flux 3 Video / MiniMax H3 / Google Omni Flash
OFFICIAL SOURCES